以下のような加工工程を経て製品へ仕上げていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切断加工 | プラズマ切断(エアー式) 日立PLP-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄板なら厚さ4.5mm、ステンレス板なら厚さ3mmまでのせん断が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチング加工 | アマダ SP-30U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セットプレスによる穴あけです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲げ加工 | アマダプレスブレーキ RG-80 オートバックゲージおよびDC-9U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレスブレーキ パンチとダイという上下一組の金型を用い、金属板を突き曲げます。様々な角度に曲げることが可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガス曲げ 酸素とプロパンガスを用いて、熱エネルギーによって、丸棒やアングルなどを曲げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶接 | 直流溶接 300A一台 ナショナルYC-BZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交直両用 200A一台 日立インバーターペア200GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半自動溶接(Co2) インバーター200CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルゴン溶接(TIG溶接)アルゴンガスを用いてステンレスの溶接を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研磨仕上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バフ研磨仕上げ ケミカル山本製のエレクトロシャイナによる電解研磨にて仕上げます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真をクリックすると拡大されます。 |
![]() |
水上警察署の 盲人用案内板です。 |
![]() |
広告タワー 下関信用金庫 才川支店様です 下関方面から旧道を 小月方面に左折すると 左側に見えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
下関市の観光マップです。 (赤間神宮) |
![]() |
山西水産様に納めました ふぐ用のタモ(漁具)と して作りました。 材質はSUS304です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
まだありますよ NEXTを押してください |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||